Samling
12:30, Skillingaryds Arena
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 18 personer är kallade.
Logga in här
Matchvärd är Nova.
Sekretariatet har Blomman, Meja och Melissa.
Streama match Alice/Wilma F.
Sekretariatet har Blomman, Meja och Melissa.
Streama match Alice/Wilma F.
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damer Division 2 Västra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 1 | 0 | 83 | 41 | 42 | 34 | |
12 | 7 | 1 | 4 | 59 | 39 | 20 | 22 | |
12 | 6 | 3 | 3 | 65 | 45 | 20 | 21 | |
10 | 6 | 1 | 3 | 61 | 55 | 6 | 19 | |
11 | 5 | 2 | 4 | 63 | 56 | 7 | 17 | |
12 | 4 | 2 | 6 | 54 | 56 | -2 | 14 | |
11 | 2 | 4 | 5 | 44 | 51 | -7 | 10 | |
11 | 1 | 2 | 8 | 44 | 68 | -24 | 5 | |
11 | 1 | 0 | 10 | 25 | 87 | -62 | 3 |
Kommentarer